Murray-flodskilpadde vs Saltvannskrokodille
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Murray-flodskilpadde
0.35 m
Menneske
1.75 m

Saltvannskrokodille
6.3 m
| Murray-flodskilpadde | Saltvannskrokodille | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.8–3.5 kg | 400–1000 kg |
| Lengde | 20–35 cm | 3.5–6.3 m |
| Toppfart | – | 29 km/h |
| Levetid | 25–50 år | 60–100 år |
| Rugetid | 60 dager | 90 dager |
| Antall unger | 8–25 | 40–60 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkende |
| Leveområde | Elv, Innsjø, Våtmark | Mangrove, Våtmark, Elv, Kyst, Regnskog |
| Regioner | Oseania | Oseania |
| Familie | Chelidae | Crocodylidae |
| Orden | Testudines | Crocodilia |
