Vannbøffel vs Vill vannbøffel
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Vannbøffel
1.9 m
Menneske
1.75 m

Vill vannbøffel
1.9 m
| Vannbøffel | Vill vannbøffel | |
|---|---|---|
| Vekt | 300–1200 kg | 700–1200 kg |
| Lengde | 2.4–3 m | 2.4–3 m |
| Høyde | 1.5–1.9 m | 1.5–1.9 m |
| Toppfart | 48 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 15–25 år | 20–25 år |
| Drektighetstid | 300 dager | 310 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Våtmark, Grasmark, Elv, Innsjø, Jordbruksmark, Skog | Grasmark, Våtmark, Skog, Elv |
| Regioner | Europa, Afrika, Asia, Sør-Amerika, Oseania | Asia |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
