Sydamerikansk tapir vs Totået dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Sydamerikansk tapir
1.1 m
Menneske
1.75 m

Totået dovendyr
0.86 m
| Sydamerikansk tapir | Totået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 150–300 kg | 4–8 kg |
| Lengde | 1.8–2.5 m | 60–86 cm |
| Høyde | 0.9–1.1 m | – |
| Toppfart | 48 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 25–35 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 390 dager | 356 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Våtmark, Elv, Skog | Regnskog, Skog |
| Regioner | Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Tapiridae | Megalonychidae |
| Orden | Perissodactyla | Pilosa |

