Strandskogtusle vs Vanlig padde
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Strandskogtusle
0.13 m
Menneske
1.75 m

Vanlig padde
0.13 m
| Strandskogtusle | Vanlig padde | |
|---|---|---|
| Vekt | 20–100 g | 20–80 g |
| Lengde | 6–13 cm | 6–13 cm |
| Toppfart | – | 5 km/h |
| Levetid | 6–12 år | 10–40 år |
| Rugetid | 3 dager | 10 dager |
| Antall unger | 3000–8000 | 3000–8000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Skog, Våtmark, Grasmark, Jordbruksmark, Hage, Løvskog, Hei | Våtmark, Løvskog, Skog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Europa | Norden, Europa |
| Familie | Bufonidae | Bufonidae |
| Orden | Anura | Anura |
