Strandpadde vs Vanlig padde
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Strandpadde
0.08 m
Menneske
1.75 m

Vanlig padde
0.13 m
| Strandpadde | Vanlig padde | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 20–80 g |
| Lengde | 4–8 cm | 6–13 cm |
| Toppfart | – | 5 km/h |
| Levetid | 3–10 år | 10–40 år |
| Rugetid | – | 10 dager |
| Antall unger | 3000–4000 | 3000–8000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Hei, Grasmark, Jordbruksmark, Bymiljø | Våtmark, Løvskog, Skog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Bufonidae | Bufonidae |
| Orden | Anura | Anura |

