Skrubbe vs Torsk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Skrubbe
0.6 m
Menneske
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Skrubbe | Torsk | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.1–3 kg | 1–40 kg |
| Lengde | 20–60 cm | 0.4–1.5 m |
| Toppfart | – | 5 km/h |
| Levetid | 5–15 år | 10–25 år |
| Antall unger | 500000–2000000 | 500000–5000000 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Trekkende |
| Leveområde | Kyst, Hav, Våtmark | Hav, Kyst |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Pleuronectidae | Gadidae |
| Orden | Pleuronectiformes | Gadiformes |

