Sentralamerikansk aguti vs Totået dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Sentralamerikansk aguti
0.35 m
Menneske
1.75 m

Totået dovendyr
0.86 m
| Sentralamerikansk aguti | Totået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.3–4 kg | 4–8 kg |
| Lengde | 42–62 cm | 60–86 cm |
| Høyde | 25–35 cm | – |
| Toppfart | 64 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 104 dager | 356 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Skog, Løvskog, Mangrove | Regnskog, Skog |
| Regioner | Nord-Amerika, Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Dasyproctidae | Megalonychidae |
| Orden | Rodentia | Pilosa |
