Sentralamerikansk aguti vs Tretåig dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Sentralamerikansk aguti
0.35 m
Menneske
1.75 m

Tretåig dovendyr
0.8 m
| Sentralamerikansk aguti | Tretåig dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.3–4 kg | 2.25–6 kg |
| Lengde | 42–62 cm | 42–80 cm |
| Høyde | 25–35 cm | – |
| Toppfart | 64 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 104 dager | 180 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Skog, Løvskog, Mangrove | Regnskog, Skog, cloud_forest |
| Regioner | Nord-Amerika, Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Dasyproctidae | Bradypodidae |
| Orden | Rodentia | Pilosa |
