Sandfirfisle vs Skogsøgle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Sandfirfisle
0.25 m
Menneske
1.75 m

Skogsøgle
0.18 m
| Sandfirfisle | Skogsøgle | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–40 g | 3–15 g |
| Lengde | 15–25 cm | 10–18 cm |
| Toppfart | 15 km/h | – |
| Levetid | 5–12 år | 5–12 år |
| Rugetid | 55 dager | 90 dager |
| Antall unger | 4–15 | 3–11 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Hei, Grasmark, Skog, Klipper | Skog, Hei, Grasmark, Våtmark, Løvskog, Taiga, Fjell |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Lacertidae | Lacertidae |
| Orden | Squamata | Squamata |

