Russisk desman vs Villsvin
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Russisk desman
0.215 m
Menneske
1.75 m

Villsvin
1.8 m
| Russisk desman | Villsvin | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.4–0.52 kg | 50–200 kg |
| Lengde | 18–21.5 cm | 1.2–1.8 m |
| Toppfart | – | 48 km/h |
| Levetid | 3–4 år | 8–15 år |
| Drektighetstid | 40 dager | 115 dager |
| Antall unger | 1–5 | 4–12 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Elv, Innsjø, Våtmark, Skog | Skog, Jordbruksmark, Våtmark, Løvskog |
| Regioner | Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Talpidae | Suidae |
| Orden | Soricomorpha | Artiodactyla |
