Pallaskatt vs Snøleopard
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Pallaskatt
0.3 m
Menneske
1.75 m

Snøleopard
0.6 m
| Pallaskatt | Snøleopard | |
|---|---|---|
| Vekt | 2.5–4.5 kg | 22–55 kg |
| Lengde | 46–65 cm | 1–1.3 m |
| Høyde | 25–30 cm | 50–60 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 64 km/h |
| Levetid | 10–12 år | 10–21 år |
| Drektighetstid | 66 dager | 93 dager |
| Antall unger | 2–6 | 1–5 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Nomadisk |
| Leveområde | Grasmark, Fjell, Ørken, Klipper | Fjell, Klipper, Grasmark |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
