Pallaskatt vs Puma
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Pallaskatt
0.3 m
Menneske
1.75 m

Puma
0.9 m
| Pallaskatt | Puma | |
|---|---|---|
| Vekt | 2.5–4.5 kg | 29–120 kg |
| Lengde | 46–65 cm | 1.5–2.75 m |
| Høyde | 25–30 cm | 60–90 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 10–12 år | 8–13 år |
| Drektighetstid | 66 dager | 92 dager |
| Antall unger | 2–6 | 1–6 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Fjell, Ørken, Klipper | Skog, Fjell, Grasmark, Ørken, chaparral, Løvskog |
| Regioner | Asia | Nord-Amerika |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
