Påfugløye vs Tistelsommerfugl
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Påfugløye
0.07 m
Menneske
1.75 m

Tistelsommerfugl
0.035 m
| Påfugløye | Tistelsommerfugl | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.2–0.6 g | 0.2–0.9 g |
| Lengde | 5–7 cm | 2.8–3.5 cm |
| Vingespenn | 5–6.5 cm | 5–9 cm |
| Toppfart | – | 40 km/h |
| Levetid | 1–1 år | 0–0 år |
| Antall unger | 200–500 | 100–500 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Trekkende |
| Leveområde | Løvskog, Hage, Grasmark, Jordbruksmark, Bymiljø | Jordbruksmark, Grasmark, Hage, Hei, Fjell, Bymiljø, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Nymphalidae | Nymphalidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |

