Ørret vs Torsk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Ørret
1.4 m
Menneske
1.75 m

Torsk
1.5 m
| Ørret | Torsk | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.1–15 kg | 1–40 kg |
| Lengde | 0.2–1.4 m | 0.4–1.5 m |
| Toppfart | 15 km/h | 5 km/h |
| Levetid | 5–20 år | 10–25 år |
| Rugetid | 30 dager | – |
| Antall unger | 200–10000 | 500000–5000000 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Trekkende |
| Leveområde | Skog, Våtmark, Fjell, Kyst, Hav, Taiga | Hav, Kyst |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Salmonidae | Gadidae |
| Orden | Salmoniformes | Gadiformes |

