muflon vs Vill vannbøffel
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

muflon
0.9 m
Menneske
1.75 m

Vill vannbøffel
1.9 m
| muflon | Vill vannbøffel | |
|---|---|---|
| Vekt | 25–55 kg | 700–1200 kg |
| Lengde | 1.1–1.3 m | 2.4–3 m |
| Høyde | 65–90 cm | 1.5–1.9 m |
| Toppfart | 50 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 8–15 år | 20–25 år |
| Drektighetstid | 150 dager | 310 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Fjell, Grasmark, Løvskog, Klipper, Hei, Skog | Grasmark, Våtmark, Skog, Elv |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Asia |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
