Dvergfluesnapper vs Rødstrupe
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Dvergfluesnapper
0.13 m
Menneske
1.75 m

Rødstrupe
0.145 m
| Dvergfluesnapper | Rødstrupe | |
|---|---|---|
| Vekt | 9–12 g | 16–22 g |
| Lengde | 11.5–13 cm | 13–14.5 cm |
| Vingespenn | 19–22 cm | 20–22 cm |
| Toppfart | 45 km/h | 30 km/h |
| Levetid | 2–8 år | 1–5 år |
| Rugetid | 13 dager | 13 dager |
| Antall unger | 4–7 | 5–7 |
| Mat | Alteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Taiga, Hage | Skog, Løvskog, Hage, Bymiljø, Jordbruksmark |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa |
| Familie | Muscicapidae | Muscicapidae |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |
