Manvarg vs Vanlig opossum
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Manvarg
0.87 m
Menneske
1.75 m

Vanlig opossum
1 m
| Manvarg | Vanlig opossum | |
|---|---|---|
| Vekt | 20–30 kg | 0.8–2.5 kg |
| Lengde | 1–1.3 m | 0.6–1 m |
| Høyde | 74–87 cm | – |
| Toppfart | 56 km/h | 7 km/h |
| Levetid | 12–15 år | 2–4 år |
| Drektighetstid | 65 dager | 13 dager |
| Antall unger | 2–6 | 5–15 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Nær truet | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Savanne, pampas, Våtmark, Jordbruksmark | Regnskog, Skog, Løvskog, Våtmark, Jordbruksmark, Bymiljø, Mangrove |
| Regioner | Sør-Amerika | Nord-Amerika, Sør-Amerika |
| Familie | Canidae | Didelphidae |
| Orden | Carnivora | Didelphimorphia |
