Gaupe vs Trekleopard
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gaupe
1.3 m
Menneske
1.75 m

Trekleopard
1.1 m
| Gaupe | Trekleopard | |
|---|---|---|
| Vekt | 18–30 kg | 11–23 kg |
| Lengde | 0.8–1.3 m | 0.7–1.1 m |
| Toppfart | 80 km/h | – |
| Levetid | 10–17 år | 11–17 år |
| Drektighetstid | 70 dager | 93 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–5 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sårbar |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Taiga, Fjell | Skog, Regnskog, Fjell, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Asia |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

