Gaupe vs Rødgaupe
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gaupe
1.3 m
Menneske
1.75 m

Rødgaupe
0.6 m
| Gaupe | Rødgaupe | |
|---|---|---|
| Vekt | 18–30 kg | 4–16 kg |
| Lengde | 0.8–1.3 m | 0.65–1.25 m |
| Høyde | – | 45–60 cm |
| Toppfart | 80 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–17 år | 7–15 år |
| Drektighetstid | 70 dager | 62 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–6 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Taiga, Fjell | Skog, Løvskog, chaparral, Ørken, Fjell, swamp |
| Regioner | Norden, Europa | Nord-Amerika |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

