Lappugle vs Virginiauv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Lappugle
0.84 m
Menneske
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Lappugle | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.7–1.7 kg | 0.9–2.5 kg |
| Lengde | 61–84 cm | 46–63 cm |
| Vingespenn | 1.42–1.52 m | 0.91–1.53 m |
| Toppfart | 80 km/h | 64 km/h |
| Levetid | 12–27 år | 5–28 år |
| Rugetid | 28 dager | 33 dager |
| Antall unger | 2–5 | 1–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Taiga, Fjell, Løvskog | Skog, Løvskog, Grasmark, Ørken, Fjell, Tundra, Jordbruksmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
