Springfrosk vs Vanlig frosk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Springfrosk
0.08 m
Menneske
1.75 m

Vanlig frosk
0.09 m
| Springfrosk | Vanlig frosk | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 10–50 g |
| Lengde | 5–8 cm | 4–9 cm |
| Levetid | 3–8 år | 3–12 år |
| Rugetid | 14 dager | 14 dager |
| Antall unger | 450–1800 | 1000–4000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Løvskog, Skog, Jordbruksmark | Våtmark, Løvskog, Grasmark, Jordbruksmark, Hage |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Ranidae | Ranidae |
| Orden | Anura | Anura |

