Kragøgle vs Vanlig husgekkko
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Kragøgle
0.9 m
Menneske
1.75 m

Vanlig husgekkko
0.13 m
| Kragøgle | Vanlig husgekkko | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.5–1 kg | 2–5 g |
| Lengde | 60–90 cm | 7.5–13 cm |
| Toppfart | 25 km/h | – |
| Levetid | 10–20 år | 3–5 år |
| Rugetid | 70 dager | 45 dager |
| Antall unger | 8–23 | 2–2 |
| Mat | Insekteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Løvskog, Savanne, scrubland, eucalyptus_forest | Bymiljø, Hage, Skog, Regnskog, Løvskog, Kyst |
| Regioner | Oseania | Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania |
| Familie | Agamidae | Gekkonidae |
| Orden | Squamata | Squamata |
