Kragøgle vs Tuatara
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kragøgle
0.9 m
Menneske
1.75 m

Tuatara
0.8 m
| Kragøgle | Tuatara | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.5–1 kg | 0.5–1 kg |
| Lengde | 60–90 cm | 50–80 cm |
| Toppfart | 25 km/h | – |
| Levetid | 10–20 år | 60–100 år |
| Rugetid | 70 dager | 365 dager |
| Antall unger | 8–23 | 6–19 |
| Mat | Insekteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Løvskog, Savanne, scrubland, eucalyptus_forest | Skog, scrubland, Grasmark |
| Regioner | Oseania | Oseania |
| Familie | Agamidae | Sphenodontidae |
| Orden | Squamata | Rhynchocephalia |

