Kragbjørn vs Svartbjørn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kragbjørn
1 m
Menneske
1.75 m

Svartbjørn
1 m
| Kragbjørn | Svartbjørn | |
|---|---|---|
| Vekt | 40–200 kg | 60–300 kg |
| Lengde | 1.2–1.9 m | 1.4–2 m |
| Høyde | 0.7–1 m | 0.7–1 m |
| Toppfart | – | 48 km/h |
| Levetid | 25–35 år | 10–30 år |
| Drektighetstid | 210 dager | 220 dager |
| Antall unger | 1–3 | 1–4 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Fjell, bamboo_forest, Løvskog | Skog, Løvskog, Fjell, Våtmark, Taiga |
| Regioner | Asia | Nord-Amerika |
| Familie | Ursidae | Ursidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |

