Kragbjørn vs Leppebjørn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kragbjørn
1 m
Menneske
1.75 m

Leppebjørn
0.9 m
| Kragbjørn | Leppebjørn | |
|---|---|---|
| Vekt | 40–200 kg | 55–192 kg |
| Lengde | 1.2–1.9 m | 1.4–1.9 m |
| Høyde | 0.7–1 m | 60–90 cm |
| Toppfart | – | 40 km/h |
| Levetid | 25–35 år | 20–30 år |
| Drektighetstid | 210 dager | 210 dager |
| Antall unger | 1–3 | 1–2 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Fjell, bamboo_forest, Løvskog | Skog, Grasmark, Løvskog, Klipper |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Ursidae | Ursidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
