Korsak vs Ulv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Korsak
0.35 m
Menneske
1.75 m

Ulv
0.85 m
| Korsak | Ulv | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.6–3.2 kg | 30–80 kg |
| Lengde | 45–60 cm | 1–1.6 m |
| Høyde | 28–35 cm | 60–85 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 65 km/h |
| Levetid | 6–9 år | 6–13 år |
| Drektighetstid | 52 dager | 63 dager |
| Antall unger | 2–11 | 4–6 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Grasmark, Ørken, Fjell | Skog, Fjell, Tundra, Grasmark |
| Regioner | Asia | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika |
| Familie | Canidae | Canidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
