Ravn vs Skjære
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Ravn
0.71 m
Menneske
1.75 m

Skjære
0.56 m
| Ravn | Skjære | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.69–2 kg | 0.16–0.27 kg |
| Lengde | 54–71 cm | 44–56 cm |
| Vingespenn | 1.15–1.5 m | 52–60 cm |
| Toppfart | 80 km/h | 56 km/h |
| Levetid | 10–21 år | 3–15 år |
| Rugetid | 21 dager | 17 dager |
| Antall unger | 3–7 | 4–9 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Fjell, Kyst, Tundra, Grasmark, Bymiljø | Jordbruksmark, Skog, Hage, Grasmark, Bymiljø, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika | Norden, Europa |
| Familie | Corvidae | Corvidae |
| Orden | Passeriformes | Passeriformes |

