Stålorm vs Sandfirfisle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Stålorm
0.5 m
Menneske
1.75 m

Sandfirfisle
0.25 m
| Stålorm | Sandfirfisle | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 10–40 g |
| Lengde | 30–50 cm | 15–25 cm |
| Toppfart | 0.5 km/h | 15 km/h |
| Levetid | 10–30 år | 5–12 år |
| Rugetid | 90 dager | 55 dager |
| Antall unger | 3–26 | 4–15 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Grasmark, Hei, Hage | Hei, Grasmark, Skog, Klipper |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Anguidae | Lacertidae |
| Orden | Squamata | Squamata |

