Tykkornfår vs Snøgeit
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Tykkornfår
1 m
Menneske
1.75 m

Snøgeit
1.2 m
| Tykkornfår | Snøgeit | |
|---|---|---|
| Vekt | 53–143 kg | 57–140 kg |
| Lengde | 1.5–1.8 m | 1.2–1.8 m |
| Høyde | 0.9–1 m | 0.9–1.2 m |
| Toppfart | 48 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 9–15 år |
| Drektighetstid | 177 dager | 180 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Fjell, Klipper, Grasmark | Fjell, Klipper, Tundra, Skog |
| Regioner | Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
