Tykkornfår vs Sibirsk steinbukk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Tykkornfår
1 m
Menneske
1.75 m

Sibirsk steinbukk
1.1 m
| Tykkornfår | Sibirsk steinbukk | |
|---|---|---|
| Vekt | 53–143 kg | 35–130 kg |
| Lengde | 1.5–1.8 m | 1.2–1.7 m |
| Høyde | 0.9–1 m | 0.67–1.1 m |
| Toppfart | 48 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–20 år | 10–17 år |
| Drektighetstid | 177 dager | 170 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Fjell, Klipper, Grasmark | Fjell, Klipper, Grasmark, Ørken |
| Regioner | Nord-Amerika | Asia |
| Familie | Bovidae | Bovidae |
| Orden | Artiodactyla | Artiodactyla |
