Kattugle vs Lappugle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kattugle
0.43 m
Menneske
1.75 m

Lappugle
0.84 m
| Kattugle | Lappugle | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.385–0.8 kg | 0.7–1.7 kg |
| Lengde | 37–43 cm | 61–84 cm |
| Vingespenn | 0.81–1.05 m | 1.42–1.52 m |
| Toppfart | 40 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 4–18 år | 12–27 år |
| Rugetid | 29 dager | 28 dager |
| Antall unger | 2–5 | 2–5 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Bymiljø, Hage | Skog, Taiga, Fjell, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
