Kålmøll vs Påfugløye
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kålmøll
0.008 m
Menneske
1.75 m

Påfugløye
0.07 m
| Kålmøll | Påfugløye | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.001–0.002 g | 0.2–0.6 g |
| Lengde | 0.6–0.8 cm | 5–7 cm |
| Vingespenn | 1.2–1.6 cm | 5–6.5 cm |
| Levetid | 0.041–0.137 år | 1–1 år |
| Rugetid | 4 dager | – |
| Antall unger | 100–300 | 200–500 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Hage, Grasmark, Bymiljø | Løvskog, Hage, Grasmark, Jordbruksmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania | Norden, Europa |
| Familie | Plutellidae | Nymphalidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
