Kålmøll vs Oldenborrer
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kålmøll
0.008 m
Menneske
1.75 m

Oldenborrer
0.03 m
| Kålmøll | Oldenborrer | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.001–0.002 g | 0.5–2 g |
| Lengde | 0.6–0.8 cm | 2–3 cm |
| Vingespenn | 1.2–1.6 cm | – |
| Levetid | 0.041–0.137 år | 3–5 år |
| Rugetid | 4 dager | – |
| Antall unger | 100–300 | 20–80 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | – |
| Leveområde | Jordbruksmark, Hage, Grasmark, Bymiljø | Skog, Jordbruksmark, Grasmark, Løvskog, Hage |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania | Norden, Europa |
| Familie | Plutellidae | Scarabaeidae |
| Orden | Lepidoptera | Coleoptera |
