Kålmøll vs Svalestjert
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kålmøll
0.008 m
Menneske
1.75 m

Svalestjert
0.095 m
| Kålmøll | Svalestjert | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.001–0.002 g | 0.3–0.6 g |
| Lengde | 0.6–0.8 cm | 6.5–9.5 cm |
| Vingespenn | 1.2–1.6 cm | 6.5–8.6 cm |
| Toppfart | – | 20 km/h |
| Levetid | 0.041–0.137 år | 0–1 år |
| Rugetid | 4 dager | – |
| Antall unger | 100–300 | 100–200 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Trekkende | Trekkende |
| Leveområde | Jordbruksmark, Hage, Grasmark, Bymiljø | Grasmark, Jordbruksmark, Fjell, Løvskog, Hage |
| Regioner | Norden, Europa, Afrika, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Oseania | Norden, Europa |
| Familie | Plutellidae | Papilionidae |
| Orden | Lepidoptera | Lepidoptera |
