Jordugle vs Virginiauv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Jordugle
0.43 m
Menneske
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Jordugle | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.206–0.475 kg | 0.9–2.5 kg |
| Lengde | 34–43 cm | 46–63 cm |
| Vingespenn | 0.85–1.1 m | 0.91–1.53 m |
| Toppfart | – | 64 km/h |
| Levetid | 4–12 år | 5–28 år |
| Rugetid | 26 dager | 33 dager |
| Antall unger | 4–14 | 1–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Tundra, Grasmark, Våtmark, Jordbruksmark, Hei, Kyst, Taiga | Skog, Løvskog, Grasmark, Ørken, Fjell, Tundra, Jordbruksmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Antarktis | Nord-Amerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
