Kjempepanda vs Leppebjørn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Kjempepanda
0.9 m
Menneske
1.75 m

Leppebjørn
0.9 m
| Kjempepanda | Leppebjørn | |
|---|---|---|
| Vekt | 70–125 kg | 55–192 kg |
| Lengde | 1.2–1.9 m | 1.4–1.9 m |
| Høyde | 60–90 cm | 60–90 cm |
| Toppfart | 32 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 15–30 år | 20–30 år |
| Drektighetstid | 95 dager | 210 dager |
| Antall unger | 1–2 | 1–2 |
| Mat | Planteeter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, bamboo_forest, Fjell | Skog, Grasmark, Løvskog, Klipper |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Ursidae | Ursidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
