Kjempemyrsluker vs Tretåig dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Kjempemyrsluker
1.3 m
Menneske
1.75 m

Tretåig dovendyr
0.8 m
| Kjempemyrsluker | Tretåig dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 22–39 kg | 2.25–6 kg |
| Lengde | 1–1.3 m | 42–80 cm |
| Toppfart | – | 0.27 km/h |
| Levetid | 14–26 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 190 dager | 180 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Insekteter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Sårbar | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Grasmark, Savanne, Våtmark | Regnskog, Skog, cloud_forest |
| Regioner | Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Myrmecophagidae | Bradypodidae |
| Orden | Pilosa | Pilosa |
