Indisk flygehund vs Hvithåndet gibbon
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Indisk flygehund
0.27 m
Menneske
1.75 m

Hvithåndet gibbon
0.58 m
| Indisk flygehund | Hvithåndet gibbon | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.6–1.6 kg | 4–8 kg |
| Lengde | 19–27 cm | 42–58 cm |
| Vingespenn | 1.2–1.5 m | – |
| Toppfart | – | 56 km/h |
| Levetid | 12–31 år | 25–44 år |
| Drektighetstid | 140 dager | 210 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Nomadisk | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Regnskog | Skog, Regnskog |
| Regioner | Asia | Asia |
| Familie | Pteropodidae | Hylobatidae |
| Orden | Chiroptera | Primates |
