Iberisk gaupe vs Gaupe
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Iberisk gaupe
1.1 m
Menneske
1.75 m

Gaupe
1.3 m
| Iberisk gaupe | Gaupe | |
|---|---|---|
| Vekt | 9–13 kg | 18–30 kg |
| Lengde | 0.85–1.1 m | 0.8–1.3 m |
| Toppfart | 80 km/h | 80 km/h |
| Levetid | 10–15 år | 10–17 år |
| Drektighetstid | 63 dager | 70 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Sterkt truet | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Skumrings-/demringsaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | mediterranean_scrub, Skog | Skog, Taiga, Fjell |
| Regioner | Europa | Norden, Europa |
| Familie | Felidae | Felidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
