Husmår vs Jerv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Husmår
0.48 m
Menneske
1.75 m

Jerv
0.45 m
| Husmår | Jerv | |
|---|---|---|
| Vekt | 1.1–2.3 kg | 9–30 kg |
| Lengde | 42–48 cm | 0.65–1.07 m |
| Høyde | – | 30–45 cm |
| Toppfart | 25 km/h | 48 km/h |
| Levetid | 3–10 år | 7–13 år |
| Drektighetstid | 56 dager | 30 dager |
| Antall unger | 2–5 | 2–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Skumrings-/demringsaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Klipper, Bymiljø, Hage, Jordbruksmark, Fjell | Skog, Fjell, Tundra, Taiga |
| Regioner | Norden, Europa, Asia | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika, Antarktis |
| Familie | Mustelidae | Mustelidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
