Hornugle vs Virginiauv
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Hornugle
0.4 m
Menneske
1.75 m

Virginiauv
0.63 m
| Hornugle | Virginiauv | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.22–0.435 kg | 0.9–2.5 kg |
| Lengde | 35–40 cm | 46–63 cm |
| Vingespenn | 0.9–1 m | 0.91–1.53 m |
| Toppfart | 50 km/h | 64 km/h |
| Levetid | 10–28 år | 5–28 år |
| Rugetid | 27 dager | 33 dager |
| Antall unger | 3–8 | 1–4 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Jordbruksmark, Taiga, Grasmark, Hei | Skog, Løvskog, Grasmark, Ørken, Fjell, Tundra, Jordbruksmark, Bymiljø |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika | Nord-Amerika |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
