Hornugle vs Perleugle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Hornugle
0.4 m
Menneske
1.75 m

Perleugle
0.26 m
| Hornugle | Perleugle | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.22–0.435 kg | 90–215 g |
| Lengde | 35–40 cm | 24–26 cm |
| Vingespenn | 0.9–1 m | 50–62 cm |
| Toppfart | 50 km/h | 50 km/h |
| Levetid | 10–28 år | 3–7 år |
| Rugetid | 27 dager | 28 dager |
| Antall unger | 3–8 | 3–7 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Jordbruksmark, Taiga, Grasmark, Hei | Skog, Taiga, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa, Asia, Nord-Amerika | Norden, Europa |
| Familie | Strigidae | Strigidae |
| Orden | Strigiformes | Strigiformes |
