Honningbie vs Steinhumle
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Honningbie
0.02 m
Menneske
1.75 m

Steinhumle
0.022 m
| Honningbie | Steinhumle | |
|---|---|---|
| Vekt | 0.1–0.15 g | 0.08–0.35 g |
| Lengde | 1.2–2 cm | 1.2–2.2 cm |
| Vingespenn | – | 1.8–3.2 cm |
| Toppfart | 29 km/h | 15 km/h |
| Levetid | 0–0 år | 0.01–1 år |
| Rugetid | – | 4 dager |
| Antall unger | 1500–2000 | 100–400 |
| Mat | Planteeter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Ikke vurdert | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | – | Stasjonær |
| Leveområde | Jordbruksmark, Skog, Hage, Grasmark, Løvskog, Bymiljø | Skog, Fjell, Grasmark, Jordbruksmark, Hage, Bymiljø, Hei, Løvskog |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia |
| Familie | Apidae | Apidae |
| Orden | Hymenoptera | Hymenoptera |
