Hoffmanns totåede dovendyr vs Totået dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Hoffmanns totåede dovendyr
0.88 m
Menneske
1.75 m

Totået dovendyr
0.86 m
| Hoffmanns totåede dovendyr | Totået dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 2.1–8.5 kg | 4–8 kg |
| Lengde | 54–88 cm | 60–86 cm |
| Toppfart | 0.27 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 20–40 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 245 dager | 356 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Skog | Regnskog, Skog |
| Regioner | Nord-Amerika, Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Megalonychidae | Megalonychidae |
| Orden | Pilosa | Pilosa |
