Hoffmanns totåede dovendyr vs Tretåig dovendyr
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
vs
Størrelse

Hoffmanns totåede dovendyr
0.88 m
Menneske
1.75 m

Tretåig dovendyr
0.8 m
| Hoffmanns totåede dovendyr | Tretåig dovendyr | |
|---|---|---|
| Vekt | 2.1–8.5 kg | 2.25–6 kg |
| Lengde | 54–88 cm | 42–80 cm |
| Toppfart | 0.27 km/h | 0.27 km/h |
| Levetid | 20–40 år | 20–40 år |
| Drektighetstid | 245 dager | 180 dager |
| Antall unger | 1–1 | 1–1 |
| Mat | Planteeter | Planteeter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Regnskog, Skog | Regnskog, Skog, cloud_forest |
| Regioner | Nord-Amerika, Sør-Amerika | Sør-Amerika |
| Familie | Megalonychidae | Bradypodidae |
| Orden | Pilosa | Pilosa |
