Røyskatt vs Husmår
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Røyskatt
0.32 m
Menneske
1.75 m

Husmår
0.48 m
| Røyskatt | Husmår | |
|---|---|---|
| Vekt | 25–440 g | 1.1–2.3 kg |
| Lengde | 17–32 cm | 42–48 cm |
| Toppfart | 32 km/h | 25 km/h |
| Levetid | 1–7 år | 3–10 år |
| Drektighetstid | 280 dager | 56 dager |
| Antall unger | 4–9 | 2–5 |
| Mat | Kjøtteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Løvskog, Taiga, Fjell, Jordbruksmark, Grasmark, Våtmark | Skog, Løvskog, Klipper, Bymiljø, Hage, Jordbruksmark, Fjell |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa, Asia |
| Familie | Mustelidae | Mustelidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
