Gullstripe sardinella vs Hvalhai
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Gullstripe sardinella
0.23 m
Menneske
1.75 m

Hvalhai
12 m
| Gullstripe sardinella | Hvalhai | |
|---|---|---|
| Vekt | 15–45 g | 11000–21500 kg |
| Lengde | 10–23 cm | 5.5–12 m |
| Toppfart | 25 km/h | 5 km/h |
| Levetid | 2–4 år | 70–130 år |
| Antall unger | 15000–60000 | 2–300 |
| Mat | Alteter | Alteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Sterkt truet |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Dagaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Trekkende |
| Leveområde | Hav, Kyst, Rev | Hav, coral_reef, Kyst |
| Regioner | Afrika, Asia, Oseania | Asia |
| Familie | Clupeidae | Rhincodontidae |
| Orden | Clupeiformes | Orectolobiformes |
