Grønnflekket padde vs Vanlig padde
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Grønnflekket padde
0.1 m
Menneske
1.75 m

Vanlig padde
0.13 m
| Grønnflekket padde | Vanlig padde | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 20–80 g |
| Lengde | 5–10 cm | 6–13 cm |
| Toppfart | – | 5 km/h |
| Levetid | 5–15 år | 10–40 år |
| Rugetid | 3 dager | 10 dager |
| Antall unger | 2000–13000 | 3000–8000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Delvis trekkfugl | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Grasmark, Jordbruksmark, Bymiljø, Klipper | Våtmark, Løvskog, Skog, Hage, Jordbruksmark, Grasmark |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Bufonidae | Bufonidae |
| Orden | Anura | Anura |
