Grizzlybjørn vs Leppebjørn
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Grizzlybjørn
1.5 m
Menneske
1.75 m

Leppebjørn
0.9 m
| Grizzlybjørn | Leppebjørn | |
|---|---|---|
| Vekt | 130–360 kg | 55–192 kg |
| Lengde | 1.7–2.8 m | 1.4–1.9 m |
| Høyde | 0.9–1.5 m | 60–90 cm |
| Toppfart | 56 km/h | 40 km/h |
| Levetid | 20–30 år | 20–30 år |
| Drektighetstid | 180 dager | 210 dager |
| Antall unger | 1–4 | 1–2 |
| Mat | Alteter | Kjøtteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Dagaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Stasjonær |
| Leveområde | Skog, Fjell, Tundra, Taiga, Grasmark, Elv | Skog, Grasmark, Løvskog, Klipper |
| Regioner | Nord-Amerika | Asia |
| Familie | Ursidae | Ursidae |
| Orden | Carnivora | Carnivora |
