Damfrosk vs Vanlig frosk
To arter side om side. Den største verdien i hver rad er markert.
Størrelse

Damfrosk
0.08 m
Menneske
1.75 m

Vanlig frosk
0.09 m
| Damfrosk | Vanlig frosk | |
|---|---|---|
| Vekt | 10–50 g | 10–50 g |
| Lengde | 4–8 cm | 4–9 cm |
| Levetid | 3–10 år | 3–12 år |
| Rugetid | – | 14 dager |
| Antall unger | 600–3000 | 1000–4000 |
| Mat | Insekteter | Insekteter |
| Bevaringsstatus | Livskraftig | Livskraftig |
| Aktivitetsmønster | Nattaktiv | Nattaktiv |
| Trekkmønster | Stasjonær | Delvis trekkfugl |
| Leveområde | Våtmark, Grasmark, Løvskog | Våtmark, Løvskog, Grasmark, Jordbruksmark, Hage |
| Regioner | Norden, Europa | Norden, Europa |
| Familie | Ranidae | Ranidae |
| Orden | Anura | Anura |

